quinta-feira, 21 de julho de 2011

Jimi: Carangola estreia com vitória de virada

O time carangolense de vôlei masculino venceu de virada por 3x 2 na estréia ontem, no Jimi, Jogos do Interior de Minas. A vitória aconteceu sobre o time de Ponte Nova. O time de carangola saiu a trás no placar nos dois primeiros sets com parciais iguais de 22 x 25. Do terceiro set em diante foi só alegria.

O time Carangolense arrasou, com parciais de 25 x 13, 25 x 17 e 17 x 15.
Neste momento Carangola  é segundo colocado na tabela empatado com Juiz de Fora.

Carangola faz o segundo jogo hoje às 16h contra o time de Viçosa terceiro colocado na tabela.

Tabela 
Pos.  | Município   |  J |  P |  V | D | SP| SC| SS| AVERAGE | PP | PC | SP |AVERAGE
   1°   | Juiz de F.   | 01 | 02 | 01 | 00 | 03 | 00 | 03 |   0,00       | 75 |  32 |  43 |    2,34    
   2°   | Carangola  | 01 | 02 | 01 | 00 | 03 | 02 | 01 |   1,50       |111 |  95 |  16 |    1,16   
   3°   | Viçosa       | 01 | 02 | 01 | 00 | 03 | 00 | 03 |   1,50       |103 | 99  |  04|     1,04   
   4°   | Manhuaçu  | 01 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | -01|   0,66       | 99 | 103 | -04|     0,96  
   5°   | Ponte Nova | 01 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 |-01 |   0,66       | 55 | 111 | -16|     0,85  
   6°   | Manhumirim| 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 03 |-03 |   0,00       | 32 |  75 | -43|     0,42   

Nenhum comentário:

Postar um comentário